FS 3-25
FS 3-25 is a heat induction foil innerseal that will provide an aggressive bond with clean peel removal from PET and PVC containers. (.0005" foil version of FS 3-19). Easy access / "puncture foil" when wax bonded to pulp.
Product | Foil Thickness | Package Type | Performance Characteristic | Composition Type | Datasheets |
---|---|---|---|---|---|
.006" Paper FS 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
.008" C1S FS 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
.015" C25 FS 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
.020" C25 FS 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
.020" C25 FSLE 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | Two Piece | Login to download |
.020" C25P FS 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | Two Piece | Login to download |
.020" Pulp FS 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | Two Piece | Login to download |
.020" Pulp FSE 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | Two Piece | Login to download |
.020" Pulp FSLE 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | Two Piece | Login to download |
.030" C25 FS 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
.030" C25 FSLE 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | Two Piece | Login to download |
.030" C25P FS 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | Two Piece | Login to download |
.030" Pulp FS 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | Two Piece | Login to download |
.030" Pulp FSE 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | Two Piece | Login to download |
.030" Pulp FSLE 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | Two Piece | Login to download |
.035" C25 FS 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
.035" C25 FSLE 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | Two Piece | Login to download |
.035" C25P FS 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | Two Piece | Login to download |
.035" Pulp FS 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | Two Piece | Login to download |
.035" Pulp FSE 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | Two Piece | Login to download |
.035" Pulp FSLE 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | Two Piece | Login to download |
.040" C25 FS 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
.040" C25P FS 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | Two Piece | Login to download |
Metalized S70A FS 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
S105 FS 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
S55 FS 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
S70A FS 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Unsupported FS 3-25 | .0005" / 0.0127mm | PET, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Recent Comments