FS 3-30
FS 3-30 ist ein Induktionseinlagenmaterial für PET-, CPET- und PVC-Behälter. Es bietet eine hohe Siegelnahtfestigkeit und ein sauberes Abziehen von CPET und PVC sowie eine Abdichtung mit Erstöffnungsgarantie für amorphe PET-Behälter. (0,0005"-Siegeleinlagenvariante von FS 3-31, leicht zu öffnende/durchstossbare Folie bei Wachs-Pappe-Verbindungen).
Produkt | Foliendicke | Paket-Typ | Leistungscharakteristik | Zusammensetzung | Datenblätter |
---|---|---|---|---|---|
.006" Paper FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Einteilig | Login to download |
.008" C1S FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Einteilig | Login to download |
.015" C25P FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Zweiteilig | Login to download |
.020" C25 FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Einteilig | Login to download |
.020" C25 FSLE 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Zweiteilig | Login to download |
.020" C25P FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Zweiteilig | Login to download |
.020" Pulp FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Zweiteilig | Login to download |
.020" Pulp FSE 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Zweiteilig | Login to download |
.020" Pulp FSLE 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Zweiteilig | Login to download |
.030" C25 FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Einteilig | Login to download |
.030" C25 FSLE 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Zweiteilig | Login to download |
.030" C25P FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Zweiteilig | Login to download |
.030" Pulp FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Zweiteilig | Login to download |
.030" Pulp FSE 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Zweiteilig | Login to download |
.030" Pulp FSLE 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Zweiteilig | Login to download |
.035" C25 FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Einteilig | Login to download |
.035" C25 FSLE 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Zweiteilig | Login to download |
.035" C25P FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Zweiteilig | Login to download |
.035" Pulp FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Zweiteilig | Login to download |
.035" Pulp FSE 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Zweiteilig | Login to download |
.035" Pulp FSLE 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Zweiteilig | Login to download |
.040" C25 FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Einteilig | Login to download |
.040" C25P FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Zweiteilig | Login to download |
S105 FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Einteilig | Login to download |
S55 FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Einteilig | Login to download |
S70A FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Einteilig | Login to download |
Unsupported FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Verschiedenes | Einteilig | Login to download |
Recent Comments