FS 3-30
FS 3-30 es un sello de inducción para envases de PET, CPET y PVC. Proporciona una adhesión resistente con desprendimiento limpio sin residuo para CPET y PVC y ofrece un sello de seguridad para los envases de PET amorfo. (Versión de aluminio de 0,0005” de FS 3-31, fácil acceso / "se perfora la hoja de aluminio" cuando la cera se adhiere a la pulpa).
Productos | Espesor del foil | Tipo de envase | Característica de rendimiento | Tipo de composición | Hojas técnicas |
---|---|---|---|---|---|
.006" Paper FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Una Pieza | Login to download |
.008" C1S FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Una Pieza | Login to download |
.015" C25P FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Dos Piezas | Login to download |
.020" C25 FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Una Pieza | Login to download |
.020" C25 FSLE 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Dos Piezas | Login to download |
.020" C25P FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Dos Piezas | Login to download |
.020" Pulp FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Dos Piezas | Login to download |
.020" Pulp FSE 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Dos Piezas | Login to download |
.020" Pulp FSLE 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Dos Piezas | Login to download |
.030" C25 FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Una Pieza | Login to download |
.030" C25 FSLE 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Dos Piezas | Login to download |
.030" C25P FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Dos Piezas | Login to download |
.030" Pulp FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Dos Piezas | Login to download |
.030" Pulp FSE 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Dos Piezas | Login to download |
.030" Pulp FSLE 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Dos Piezas | Login to download |
.035" C25 FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Una Pieza | Login to download |
.035" C25 FSLE 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Dos Piezas | Login to download |
.035" C25P FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Dos Piezas | Login to download |
.035" Pulp FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Dos Piezas | Login to download |
.035" Pulp FSE 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Dos Piezas | Login to download |
.035" Pulp FSLE 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Dos Piezas | Login to download |
.040" C25 FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Una Pieza | Login to download |
.040" C25P FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Dos Piezas | Login to download |
S105 FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Una Pieza | Login to download |
S55 FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Una Pieza | Login to download |
S70A FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Una Pieza | Login to download |
Unsupported FS 3-30 | .0005″ / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Varios | Una Pieza | Login to download |
Recent Comments