FS 3-30
FS 3-30 is a heat induction foil innerseal material for PET, CPET and PVC containers. It will provide an aggressive bond with clean peel removal from CPET and PVC, and will provide a tamper-evident seal to amorphous PET containers. (.0005" foil version of FS 3-31, easy access / puncture foil when wax bonded to pulp).
Product | Foil Thickness | Package Type | Performance Characteristic | Composition Type | Datasheets |
---|---|---|---|---|---|
.006" Paper FS 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | One Piece | Login to download |
.008" C1S FS 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | One Piece | Login to download |
.015" C25P FS 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | Two Piece | Login to download |
.020" C25 FS 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | One Piece | Login to download |
.020" C25 FSLE 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | Two Piece | Login to download |
.020" C25P FS 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | Two Piece | Login to download |
.020" Pulp FS 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | Two Piece | Login to download |
.020" Pulp FSE 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | Two Piece | Login to download |
.020" Pulp FSLE 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | Two Piece | Login to download |
.030" C25 FS 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | One Piece | Login to download |
.030" C25 FSLE 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | Two Piece | Login to download |
.030" C25P FS 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | Two Piece | Login to download |
.030" Pulp FS 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | Two Piece | Login to download |
.030" Pulp FSE 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | Two Piece | Login to download |
.030" Pulp FSLE 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | Two Piece | Login to download |
.035" C25 FS 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | One Piece | Login to download |
.035" C25 FSLE 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | Two Piece | Login to download |
.035" C25P FS 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | Two Piece | Login to download |
.035" Pulp FS 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | Two Piece | Login to download |
.035" Pulp FSE 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | Two Piece | Login to download |
.035" Pulp FSLE 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | Two Piece | Login to download |
.040" C25 FS 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | One Piece | Login to download |
.040" C25P FS 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | Two Piece | Login to download |
S105 FS 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | One Piece | Login to download |
S55 FS 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | One Piece | Login to download |
S70A FS 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | One Piece | Login to download |
Unsupported FS 3-30 | .0005" / 0.0127mm | CPET, PET, PVC | Various | One Piece | Login to download |
Recent Comments