FS 5-4
FS 5-4 is a heat induction foil innerseal which combines ease of removal with tamper-evident properties. It is suggested for sealing to PE, PP, PET, PVC, PS and properly treated glass containers. It is available wax bonded to pulp or as single element innerseal. (Suggested for dry products only.)
Product | Foil Thickness | Package Type | Performance Characteristic | Composition Type | Datasheets |
---|---|---|---|---|---|
.006" Paper FS 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | One Piece | Login to download |
.008" C1S FS 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | One Piece | Login to download |
.015" C25 FS 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | One Piece | Login to download |
.020" C25 FS 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | One Piece | Login to download |
.020" C25 FSLE 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | Two Piece | Login to download |
.020" PS Foam FS 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | One Piece | Login to download |
.020" Pulp FS 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | Two Piece | Login to download |
.020" Pulp FSE 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | Two Piece | Login to download |
.020" Pulp FSLE 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | Two Piece | Login to download |
.030" C25 FS 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | One Piece | Login to download |
.030" C25 FSLE 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | Two Piece | Login to download |
.030" Pulp FS 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | Two Piece | Login to download |
.030" Pulp FSE 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | Two Piece | Login to download |
.030" Pulp FSLE 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | Two Piece | Login to download |
.035" C25 FS 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | One Piece | Login to download |
.035" C25 FSLE 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | Two Piece | Login to download |
.035" Pulp FS 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | Two Piece | Login to download |
.035" Pulp FSE 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | Two Piece | Login to download |
.035" Pulp FSLE 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | Two Piece | Login to download |
.040" C25 FS 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | One Piece | Login to download |
S105 FS 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | One Piece | Login to download |
S55 FS 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | One Piece | Login to download |
S70A FS 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | One Piece | Login to download |
Unsupported FS 5-4 | .001" / 0.0254mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | One Piece | Login to download |
Recent Comments