FS M-4
FS M-4 es un sello de inducción que proporciona una unión de seguridad a los envases de PP con una capa de barrera añadida para el sellado de productos agresivos
Productos | Espesor del foil | Tipo de envase | Característica de rendimiento | Tipo de composición | Hojas técnicas |
---|---|---|---|---|---|
.006" Paper FS M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Una Pieza | Login to download |
.008" C1S FS M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Una Pieza | Login to download |
.015" C25P FS M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Una Pieza | Login to download |
.020" C25 FS M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Una Pieza | Login to download |
.020" C25 FSLE M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Dos Piezas | Login to download |
.020" C25P FS M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Dos Piezas | Login to download |
.020" Pulp FS M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Dos Piezas | Login to download |
.020" Pulp FSE M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Dos Piezas | Login to download |
.020" Pulp FSLE M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Dos Piezas | Login to download |
.030" C25 FS M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Una Pieza | Login to download |
.030" C25 FSLE M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Dos Piezas | Login to download |
.030" C25P FS M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Dos Piezas | Login to download |
.030" Pulp FS M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Dos Piezas | Login to download |
.030" Pulp FSE M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Dos Piezas | Login to download |
.030" Pulp FSLE M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Dos Piezas | Login to download |
.035" C25 FS M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Una Pieza | Login to download |
.035" C25 FSLE M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Dos Piezas | Login to download |
.035" C25P FS M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Dos Piezas | Login to download |
.035" Pulp FS M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Dos Piezas | Login to download |
.035" Pulp FSE M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Dos Piezas | Login to download |
.035" Pulp FSLE M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Dos Piezas | Login to download |
.040" C25 FS M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Una Pieza | Login to download |
.040" C25P FS M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Dos Piezas | Login to download |
S105 FS M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Una Pieza | Login to download |
S55 FS M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Una Pieza | Login to download |
S70A FS M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Una Pieza | Login to download |
Unsupported FS M-4 | .001″ / 0.0254mm | PP | Evidencia de Apertura | Una Pieza | Login to download |
Recent Comments