Lift 'n' Peel™

The Lift 'n' Peel™ easy open seal consists of a polyester tab that has been designed to be ergonomically easy to grip, flexible and extremely strong. No additional processing or equipment is required to incorporate the Lift 'n' Peel™ liner, allowing closure manufacturers to improve yield whilst using standard punching equipment to insert it. Lift 'n' Peel™ is easy to apply and remove.
Product | Foil Thickness | Package Type | Performance Characteristic | Composition Type | Datasheets |
---|---|---|---|---|---|
Lift 'n' Peel™ LPE (European) | .00079" / 0.020mm | PE, PP | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ LPF | .0008" / 0.020mm | Glass | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ LPT (European) | .00079" / 0.020mm | PET, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ LPTZD (European) | .00059" / 0.015mm | PET, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ MAX U10 LP-E | .001" / 0.025mm | PE, PP | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ MAX U5 LP-H | .001" / 0.025mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ MAX U5 LP-M | .001" / 0.025mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ MAX U5 LP-T | .001" / 0.025mm | Barex, PET, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ MAX U5 LPED | .001" / 0.025mm | PE, PP | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ U10 LP-E | .001" / 0.025mm | PE, PP | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ U10 LP-E/D | .001" / 0.025mm | PE, PP | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ U10 LP-E/D2 | .001" / 0.025mm | PE, PP | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ U10 LP-H | .001" / 0.025mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ U10 LP-M | .001" / 0.025mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ U10 LP-T | .001" / 0.025mm | Barex, PET, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ U5 LP-E | .001" / 0.025mm | PE, PP | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ U5 LP-E/D | .001" / 0.025mm | PE, PP | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ U5 LP-E/D2 | .001" / 0.025mm | PE, PP | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ U5 LP-H | .001" / 0.025mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ U5 LP-M | .001" / 0.025mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ U5 LP-T | .001" / 0.025mm | Barex, PET, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ U5 LP5-10 | .001" / 0.025mm | Glass, PE, PET, PP, PS | Tamper-Evident | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ U5 LP5-4 | .001" / 0.025mm | Glass, PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ Wide Mouth C1S LP-E | .001" / 0.025mm | PE, PP | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ Wide Mouth C1S LP-H | .001" / 0.025mm | PE, PET, PP, PS, PVC | Tamper-Evident | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ Wide Mouth C1S LP-T | .001" / 0.025mm | PET, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Lift 'n' Peel™ LPT U10 (European) | .0008" / 0.020mm | PET, PVC | Clean Peel | One Piece | Login to download |
Recent Comments